INFORMACIÓN TÉCNICA
Tabla selección del dentado
Materiales macizos

| Sierras de cinta bimetálicas | |||
| Dentado variable | Dentado fijo | ||
| Anchura de cota A | Paso de dientes | Anchura de cota A | Paso de dientes |
| < 25 mm | z = 10/14 dpp | < 10 mm | z = 14 dpp |
| 15 - 40 mm | z = 8/12 dpp | 10 - 30 mm | z = 10 dpp |
| 25 - 50 mm | z = 6/10 dpp | 30 - 50 mm | z = 8 dpp |
| 35 - 70 mm | z = 5/8 dpp | 50 - 80 mm | z = 6 dpp* |
| 40 - 90 mm | z = 5/6 dpp | 80 - 120 mm | z = 4 dpp* |
| 50 - 110 mm | z = 4/6 dpp* | 120 - 200 mm | z = 3 dpp* |
| 70 - 140 mm | z = 4/5 dpp | 200 - 300 mm | z = 2 dpp |
| 80 - 160 mm | z = 3/4 dpp* | 300 - 700 mm | z = 1,25 dpp |
| 130 - 350 mm | z = 2/3 dpp | > 600 mm | z = 0,75 dpp |
| 150 - 450 mm | z = 1,5/2 dpp | ||
| 200 - 600 mm | z = 1,1/1,6 dpp | ||
| > 500 mm | z = 0,75/1,25 dpp | ||
| Sierra de cinta con placas de metal duro | |
| Dentado variable | |
| Anchura de cota A | Paso de dientes |
| 50 - 120 mm | z = 3/4 dpp |
| 100 - 250 mm | z = 2/3 dpp |
| 150 - 400 mm | z = 1,5/2 dpp |
| 350 - 600 mm | z = 1,1/1,6 dpp |
| > 500 mm | z = 0,75/1,25 dpp |
* Estos pasos de dientes están disponibles con diente normal (0º) o positivo (10º).
Para el corte de acero inoxidable y aluminio recomendamos usar un paso más grande de los indicados.
Para materiales duros (>38 HRc), seleccione un paso más fino de los indicados.
Tubos y perfiles

| Espesor del perfil (e) | Paso de dientes | Espesor del perfil (e) | Paso de dientes | |
| 0-2 mm de espesor | z = 14 o 12/16 dpp | 5-8 mm de espesor | z = 5/8 o 5/7 dpp | |
| 2-4 mm de espesor | z = 10/14 dpp | 6-12 mm de espesor | z = 4/6 dpp | |
| 3-5 mm de espesor | z = 8/12 o 8/11 dpp | 10-30 mm de espesor | z = 3/4 dpp | |
| 4-6 mm de espesor | z = 6/10 o 7/9 dpp | Más de 30 mm de espesor | z = 2/3 dpp |
TABLA DE SELECCIÓN DE PRODUCTO EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN Y EL TIPO DE ACERO
| PERFILES, VIGAS Y TUBOS | MATERIALES MACIZOS | |||||||||
| ACEROS ESTRUCTURALES | ACERO INOXIDABLE | ALUMINIO NO FERRICOS | ACEROS AL CARBONO | ACEROS ALEADOS | ACEROS DE HERRAMIENTAS | ACEROS INOXIDABLES | TITANIO Y ALEACIONES | ACEROS BASE NIQUEL (inconel, hastelloy…) |
ACEROS TEMPLADOS > 50 HRC | |
| BIMETAL | M42 | M42 | ||||||||
| PROTEC | ||||||||||
| M42 PLUS | ||||||||||
| M42 SP | ||||||||||
| M51 | ||||||||||
| M51 SP | ||||||||||
| METAL DURO | HM MC COATED Alto rendimiento de corte | |||||||||
| HM MC | ||||||||||
| SET Materiales con tendencia a cerrarse | ||||||||||
| MO/MN | ||||||||||
| ALU | ||||||||||
| recomendado | aplicación posible | no recomendado | |||
GUÍA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS
| CAUSA / PROBLEMA | ROTURA DE DIENTES | ROTURA CINTA |
REBABA EN EL LOMO DE LA CINTA |
DESGASTE PREMATURO |
CORTE TORCIDO | ||
| grietas comienzan en los dientes | grietas comienzan en el lomo | por la soldadura | |||||
| Elección modelo sierra erróneo | √ | √ | √ | ||||
| Parámetros de corte incorrectos | √ | √ | √ | ||||
| Rodaje insuficiente o inexistente | √ | √ | √ | ||||
| Guías laterales o rodamientos en mal estado | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Guías superiores en mal estado | √ | √ | √ | ||||
| Brazo guía de la sierra demasiado abierto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Volantes en mal estado o desalineados | √ | √ | √ | ||||
| La cinta roza en la pestaña de los volantes | √ | √ | √ | ||||
| Material mal amordazado | √ | ||||||
| Paso de dientes (demasiado pequeño) | √ | √ | √ | √ | |||
| Paso de dientes (demasiado grande) | √ | √ | √ | ||||
| Cinta desgastada | √ | ||||||
| Refrigeración de la cinta insuficiente | √ | √ | |||||
| Cepillo limpiavirutas (no funciona o no limpia) | √ | √ | √ | ||||
| Fallo soldadura | √ | √ | |||||
