Goikarte M42

![]()

APLICACIONES
- Todo tipo de aceros hasta 1400 N/mm2.
- Cortes individuales o en paquete.
- Tubos de pequeñas y grandes secciones.
- Tubos y perfiles de acero inoxidable.
- Para todo tipo aplicaciones de taller.
- Sierra bimetal universal con acero rápido M42 (68 – 69 HRC) en la punta de los dientes, desarrollada para cortar en pequeñas máquinas manuales o semi-automáticas y grandes máquinas de producción.
| ANCHO x ESPESOR EN MM |
DENTADO VARIABLE DIENTES POR PULGADA |
|||||||||||
| 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
| 6 x 0,6 | N | |||||||||||
| 6 x 0,9 | N | |||||||||||
| 10 x 0,6 | N | |||||||||||
| 10 x 0,9 | N | |||||||||||
| 13 x 0,6 | N | N | N | |||||||||
| 13 x 0,9 | N | N | ||||||||||
| 20 x 0,9 | P | N | N | N | N | |||||||
| 27 x 0,9 | P | P - N - XS | P | P - N - XS | P | N | N | N | N | |||
| 34 x 1,1 | P | P - XS | P - N - XS | P | P - N - XS | P | N | N | N | |||
| 41 x 1,3 | P | P - XS | P - N - XS | P | P - N - XS | N | N | |||||
| 54 x 1,3 | P | P | P - XS | P | P | |||||||
| 54 x 1,6 | P | P | P | P - XS | P - XS | P | P - XS | P | ||||
| 67 x 1,6 | P | P | P | P - XS | P - XS | |||||||
| 80 x 1,6 | P | P | P | P | ||||||||
* Dentado “P" = POSITIVO.
* Dentado “N" = NEUTRO O°.
* Dentado "XS" = TRISCADO ANCHO.
