Goikarte FLEX
APLICACIONES
- Materiales fáciles de cortar.
- Aceros al carbono.
- Aceros aleados hasta 800 N/mm.
- Para pequeñas operaciones de taller.
ANCHO x ESPESOR EN MM |
DENTADO FIJO DIENTES POR PULGADA |
||||||||
2 | 3 |
4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | |
6 x 0,65 | P | P-N | N | N | N | N | N | ||
8 x 0,65 | P | P-N | N | N | N | N | N | ||
10 x 0,65 | P | P | P-N | N | N | N | N | N | |
13 x 0,65 | P | P | P-N | N | N | N | N | N | |
16 x 0,65 | P | P-N | N | N | N | N | N | N | |
20 x 0,8 | P | P | N | N | N | N | N | ||
25 x 0,9 | P | P | P-N | N | N | N | N |
Dentado “P” = POSITIVO.
Dentado “N” = NEUTRO 0º.