Discos de Metal Duro TCT
Discos con plaquitas de Metal Duro Soldadas (Tipo reafilable)
Los discos reafilables con plaquitas de metal duro consisten en un cuerpo de acero cromo vanadio al cual se le unen mediante soldadura las plaquitas de metal duro que se afilan y rectifican con geometrías diferentes para cada aplicación dependiendo que sean para metales férricos o no férricos y para el corte de materiales macizos o de tubos y perfiles.
Los espesores del cuerpo y el tamaño de las plaquitas son mayores que los discos "Throw away" (un solo uso), por lo que pueden ser reafilados y reparados sutituyendo las plaquitas dañadas.
Se utilizan en máquinas de gran capacidad y potencia tipo Framag, Linsinger, MFL, Lazzari, Ohler, Wagner…
Los diámetros normalmente son mayores de 500 mm y fabricamos discos hasta 2.200 mm de diámetro.
SILENT CUT TECHNOLOGY
La tecnología SILENT CUT de BLECHER disminuye las vibraciones y elimina silbidos y ruidos típicos generados en el proceso de corte.
Discos TCT BLECHER para corte Metales Férricos (Acero)
| Ejemplo de dimensiones típicas (Metales Férricos) | |||
| Diámetro (mm) | Espesor de corte (mm) | Espesor del cuerpo del disco (mm) | Nº dientes |
| 500 | 5,7 | 4,2 | 50 |
| 660 | 6,5 | 5,0 | 80 |
| 720 | 6,5 | 5,0 | 52 |
| 900 | 7,5 | 6,0 | 48 |
| 1.020 | 7,5 | 5,5 | 120/140 |
| 1.250 | 11,0 | 8,0 | 70 |
| 1.430 | 11,0 | 9,0 | 54 |
| 1.680 | 9,5 | 8,0 | 164 |
| 1.800 | 11,0 | 9,0 | 54 |
| 1.980 | 10,5 | 9,0 | 190 |
| 2.230 | 12,5 | 10,5 | 54 |
| 2.230 | 11,5 | 10,0 | 280 |
Geometrías comunes corte acero
| Parámetros de Corte (Metales Férricos) | ||
| Dureza | Velocidad corte | Avance por diente |
| Materiales Macizos | ||
| Hasta 600 N/mm≈ | 100-130 m/min | 0,10-0,15 mm/diente |
| 600-750 N/mm≈ | 100-120 m/min | 0,10-0,14 mm/diente |
| 750-900 N/mm≈ | 80-110 m/min | 0,10-0,12 mm/diente |
| 900-1.200 N/mm≈ | 75-95 m/min | 0,08-0,10 mm/diente |
| Tubos, tubos en paquete | ||
| Hasta 600 N/mm≈ | 120-160 m/min | 0,10-0,14 mm/diente |
| 600-750 N/mm≈ | 100-130 m/min | 0,10-0,13 mm/diente |
| 750-900 N/mm≈ | 90-120 m/min | 0,10-0,12 mm/diente |
| 900-1.200 N/mm≈ | 80-110 m/min | 0,08-0,12 mm/diente |
Discos TCT BLECHER para corte Metales no Férricos (Aluminio, Cobre, Latón)
| Ejemplo de dimensiones típicas (Metales no Férricos) | |||
| Diámetro (mm) | Espesor de corte (mm) | Espesor del cuerpo del disco (mm) | Nº dientes |
| 710 | 6,5 | 5,0 | 50 |
| 710 | 6,5 | 5,0 | 100 |
| 900 | 7,8 | 6,0 | 60 |
| 1.120 | 8,2 | 6,5 | 120 |
| 1.250 | 10 | 7,5 | 54 |
| 1.600 | 11 | 8,5 | 60 |
| 1.880 | 14,5 | 9 | 60 |
Geometrías comunes para corte aluminio, cobre y latón

| Parámetros de Corte (Metales no Férricos) | |||
| Material | Dureza | Velocidad de Corte | Avance por Diente |
| Aluminio | 200-250 N/mm2 | 2.500/4.000 m/min | 0,03 - 0,06 mm/Avance por diente |
| Aluminio | 350-500 N/mm2 | 2.000/3.000 m/min | 0,015 - 0,05 mm/Avance por diente |
| Latón | con maquinabilidad normal (ej. MS58) | 250-350 m/min | 0,07 - 0,12 mm/Avance por diente |
| Latón | aleación especial (ej. LG488) | 150-250 m/min | 0,06 - 0,10 mm/Avance por diente |
| Cobre/Aleación cobre | material fácil maquinabilidad | 240-350 m/min | 0,05 - 0,10 mm/Avance por diente |
| Aleación cobre | maquinabilidad moderada | 200-250 m/min | 0,04 - 0,08 mm/Avance por diente |
| Aleación cobre | difícil maquinabilidad | 150-200 m/min | 0,04 - 0,08 mm/Avance por diente |
